
Intel Arrow Lake-S: Yeni Nesil Masaüstü İşlemcilerde Devrim Yaratan Performans
Intel’in en yeni masaüstü işlemci ailesi Arrow Lake-S, oyuncular, içerik üreticileri ve günlük kullanıcılar için çığır açan performans ve verimlilik sunuyor. Core Ultra 5 245, Core Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 gibi modellerle Intel, orta ve giriş seviye segmentlerde de iddialı olduğunu gösteriyor.
Sızıntılar Ne Söylüyor?
Son sızıntılara göre, Arrow Lake-S işlemcileri, önceki nesillere göre önemli ölçüde daha yüksek saat hızlarına ve daha fazla çekirdeğe sahip. Özellikle Core Ultra 5 serisi, oyun ve içerik üretimi gibi işlemci yoğun görevlerde etkileyici bir performans sergilemesi bekleniyor.
- Core Ultra 5 245: 5.1 GHz’e varan maksimum tek çekirdek frekansı ve 4.9 GHz’lik tüm çekirdek frekansıyla oyunlarda ve çoklu görevde üstün bir deneyim sunuyor.
- Core Ultra 5 235: 5.0 GHz’lik maksimum tek çekirdek frekansı ve 4.8 GHz’lik tüm çekirdek frekansıyla orta seviye kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak bir denge sunuyor.
- Core Ultra 3 205: Sekiz çekirdekli tasarımıyla giriş seviyesi segmentte yeni bir standart belirliyor. 4.8 GHz’lik maksimum tek çekirdek frekansı, günlük kullanım ve hafif iş yükleri için yeterli performansı sağlıyor.
Intel’in Yeni Mimarisi: Lion Cove ve Skymont
Arrow Lake-S işlemcileri, Intel’in yeni nesil mimarileri olan Lion Cove ve Skymont’u kullanıyor. Bu mimariler, daha yüksek performans, daha düşük güç tüketimi ve yapay zeka uygulamalarında daha iyi destek gibi birçok avantaj sunuyor.
CPU Adı | Mimarlık (P/E) | Çekirdekler/İş parçacıkları | Temel Saat (P/E Çekirdek) | Maksimum Artış (P/E Çekirdek) | Tüm Çekirdek Artışı (P/E Çekirdek) | Önbellek (L3) | TDP (PL1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çekirdek Ultra 9 285K | Aslan Koyu / Skymont | 24/24 (8+16) | 3,7 / 3,2 GHz | 5,7 / 4,6 GHz | 5,4 / 4,6 GHz | 36 MB | 125W |
Çekirdek Ultra 9 285 | Aslan Koyu / Skymont | 24/24 (8+16) | 2,5 / 1,9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 MB | 65W |
Çekirdek Ultra 9 285T | Aslan Koyu / Skymont | 24/24 (8+16) | 1,4 / 1,2 GHz | 5,4 / 4,6 GHz | 4,7 / 4,5 GHz | 36 MB | 35W |
Çekirdek Ultra 7 265K | Aslan Koyu / Skymont | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 GHz | 5,5 / 4,6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W |
Çekirdek Ultra 7 265KF | Aslan Koyu / Skymont | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 GHz | 5,5 / 4,6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Çekirdek Ultra 7 265 | Aslan Koyu / Skymont | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 GHz | 5,3 / 4,6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Çekirdek Ultra 7 265F | Aslan Koyu / Skymont | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 GHz | 5,3 / 4,6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 35W |
Çekirdek Ultra 7 265T | Aslan Koyu / Skymont | 20/20 (8+12) | 1,5 / 1,2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4,6 / 4,5 GHz | 33 MB | 65W |
Çekirdek Ultra 5 245K | Aslan Koyu / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W |
Çekirdek Ultra 5 245KF | Aslan Koyu / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 65W |
Çekirdek Ultra 5 245 | Aslan Koyu / Skymont | 14/14 (6+8) | 3,4 / 2,9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4,9 / 4,5 GHz | 24 MB | 65W |
Çekirdek Ultra 5 235 | Aslan Koyu / Skymont | 14/14 (6+8) | 3,4 / 2,9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4,4 GHz | 24 MB | 65W |
Çekirdek Ultra 5 225 | Aslan Koyu / Skymont | 10/10 (6+4) | 3,3 / 2,7 GHz | 4,9 / 4,4 GHz | 4,7 / 4,4 GHz | 21 MB | 65W |
Çekirdek Ultra 5 225F | Aslan Koyu / Skymont | 10/10 (6+4) | 3,3 / 2,7 GHz | 4,9 / 4,4 GHz | 4,7 / 4,4 GHz | 21 MB | 65W |
Çekirdek Ultra 3 205 | Aslan Koyu / Skymont | 8/8 (4+4) | 3,9 / 3,3 GHz | 4,8 / 4,2 GHz | 4,7 / 4,2 GHz | 15 MB | 65W |
10 Ekim’de Piyasada!
Intel, Arrow Lake-S işlemcilerini 10 Ekim’de piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu işlemciler, AMD’nin Ryzen 9000 serisiyle doğrudan rekabet edecek.
Intel Arrow Lake-S işlemcileri, yüksek performans, verimlilik ve yeni özellikler arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçenek olabilir. Özellikle oyuncular ve içerik üreticileri, bu işlemcilerden büyük fayda görebilirler. 10 Ekim’de piyasaya sürülecek olan bu işlemcilerin, PC dünyasında yeni bir dönem başlatması bekleniyor.
Not: Bu yazı, mevcut bilgilere dayanarak hazırlanmıştır. Detaylar, lansman zamanı değişebilir.